ancsosa
Tot de n-e generatie.
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ◊ | Gort Aelts van Twiller | 15611601 |
&7 circa 1590 |
-1610 | Reinike Ardts van Slichtenhorst | ♦ | 3 |
Generatie 3 | ||||||||
4 | ◊ | Aelt Seghers van Twiller | 15301561 | &1 | -1601 | Truide Goosens van Westenappel | ◊ | 5 |
6 |
◊ 2&3 |
Arendt Hermansz van Slichtenhorst | 1565- | &3 | 15701617 | Grietgen van Wenckum | - | 7 |
Generatie 4 | ||||||||
8 | ♦ | Segher Ghijsberts van Twiller | 1500- | &1 | Goude Maessen | - | 9 | |
10 | - | Gosen van Westenappel | -1555 | &1 | ? ? | - | 11 | |
12 | ◊ | Herman van Slichtenhorst | &1 | ? ? | - | 13 | ||
Generatie 5 | ||||||||
16 | ♦ | Ghijsbert van Twiller | 1470- | &2 | N N | - | 17 | |
24 | - | Elbert van Slichtenhorst | &1 | ? ? | - | 25 | ||
Generatie 6 | ||||||||
32 | ◊ | Jacob van Twiller | 1440- | &2 | N N | - | 33 | |
Generatie 7 | ||||||||
64 | ◊ | Jacob van Twiller | 1392- | &1 | N N | - | 65 | |
Generatie 8 | ||||||||
128 | ◊ | Gijsbert van Twiller | 1370- | &1 | N N | - | 129 | |
Generatie 9 | ||||||||
256 | ◊ | Ghiselbert Jacobszoon van Twiller | 13451385 | &1 | N N | - | 257 | |
Generatie 10 | ||||||||
512 | - | Jacob van *** Stamvader Twiller en Twillert *** Twiller | 1310- | &1 | N N | - | 513 | |
Totaal : 26 personen |