ancsosa
Tot de n-e generatie.
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | George Smits | 17291755 | &1 | 17201782 | Jannetje Varenkamp | ♦ | 3 |
Generatie 3 | ||||||||
6 | ♦ | Willem Volckerts Varenkamp | -1728 | &3 | -1727 | Hendrikcje Rijks Mourik | - | 7 |
Generatie 4 | ||||||||
12 | ♦ | Volcken Willems Varenkamp | 16701719 | &2 | -1723 | Jannetje Barents Wacker | - | 13 |
Generatie 5 | ||||||||
24 | ♦ | Willem Gerrits Varenkamp | 16401696 |
&3 op 1 januari 1660 |
16401701 | Roelofje Proelen | - | 25 |
Generatie 6 | ||||||||
48 | ♦ | Gerrit Aelberts Varenkamp | 15901660 |
&8 in 1640 |
Aeltgen Jacobs Wacker | - | 49 | |
Generatie 7 | ||||||||
96 | ◊ | Aelbert Gerrits Varenkamp | 1562- | &4 | Marye ?? | - | 97 | |
Generatie 8 | ||||||||
192 |
♦ 2&3 |
Godert Hendriks (Gerrit) Varenkamp | 1533- |
&1 in 1561 |
Weijmchen ? | - | 193 | |
Generatie 9 | ||||||||
384 |
♦ 2&8 |
Hendrik Gerrits Varenkamp | 14921562 |
&8 in 1530Lunteren |
Aaltgen Hendriks | - | 385 | |
Generatie 10 | ||||||||
768 | ◊ | Gadert Varenkamp | 14601492 | &2 | 1470- | Helena Cornelia de Raaij | - | 769 |
Generatie 11 | ||||||||
1.536 | - | Gerrit Gerrits Varenkamp | 1430- | &1 | ? ? | - | 1.537 | |
Totaal : 20 personen |