ancsosa
Tot de n-e generatie.
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ◊ | Adriaen Jansz Klapwijk | 16201678 | &1 | 1621- | Meynsgen Arents Conijnenburgh | - | 3 |
Generatie 3 | ||||||||
4 | ◊ | Jan Cornelisz van Klapwijk | 15851666 | &1 | -1654 | Annitgen Lenertsdr Cool | - | 5 |
Generatie 4 | ||||||||
8 | ◊ | Cornelis Dircksz van ******** stamvader van de Clapwijck Klapwijk ******* Klapwijk | 15501619 | &1 | Maritgen Jans | - | 9 | |
Generatie 5 | ||||||||
16 | - | Drick Clapwijck | 1520- | &1 | ? ? | - | 17 | |
Totaal : 8 personen |