ancsosa
Tot de n-e generatie.
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ♦ | Gerrit Wouters Collert | &1 | Gerritgen Aris | - | 3 | ||
Generatie 3 | ||||||||
4 | ◊ | Wolter Gerrits Collert | 15321566 | &5 | 1543- | Bye Hendricks Beeckman | ◊ | 5 |
Generatie 4 | ||||||||
8 | ◊ | Gerrit Collert | 14911526 | &1 | ? ? | - | 9 | |
10 | ◊ | Hendrick Peelen Beeckman | 1500- | &1 | ? ? | - | 11 | |
Generatie 5 | ||||||||
16 | ◊ | Elbert Collert | 14661513 | &1 | -1505 | Goete ?? | - | 17 |
20 | - | Peel Woltersen Beeckman | 14631526 | &1 | 14711530 | Bye Killen van Vaneveld | ◊ | 21 |
Generatie 6 | ||||||||
32 | ◊ | Gerrit Collert | 1437- | &1 | ? ? | - | 33 | |
42 | ◊ | Kille van Vaneveld | 14341484 | &1 | ? ? | - | 43 | |
Generatie 7 | ||||||||
64 | ◊ | Elbert Collert | 1401- | &1 | ? ? | - | 65 | |
84 | ◊ | Jacob van Vaneveld | 1396- | &1 | ? ? | - | 85 | |
Generatie 8 | ||||||||
128 | ♦ | Ghert Collert | 1373- | &1 | ? ? | - | 129 | |
168 | ◊ | Thomas van Vaneveld | 1366- | &1 | ? ? | - | 169 | |
Generatie 9 | ||||||||
256 | ◊ | Arnt Wolters de Erentel | 13411407 | &2 | ? ? | - | 257 | |
336 | ◊ | Aelt Killen van Vaneveld | 13411414 | &1 | ? ? | - | 337 | |
Generatie 10 | ||||||||
512 | - | Wolterus de Erentel | 13131399 | &1 | ? ? | - | 513 | |
672 | - | Kille van Vaneveld | 1311- | &1 | ? ? | - | 673 | |
Totaal : 32 personen |