ancsosa
Tot de n-e generatie.
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ♦ | Rudolph Zant | 18121866 |
&6 op 11 mei 1837Leens |
18091860 | Geertruida Johannes Scholte | - | 3 |
Generatie 3 | ||||||||
4 | ◊ | Jan Jans Zant | &4 | Ebeltje Wilkens Smith | ◊ | 5 | ||
Generatie 4 | ||||||||
8 | - | Jan Zant | &1 | ? ? | - | 9 | ||
10 | - | Wilke Smith | &1 | ? ? | - | 11 | ||
Totaal : 8 personen |