ancsosa
Tot de n-e generatie.
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ♦ | Jan Landwaart | 18261893 |
&4 op 25 januari 1861Nigteveld |
18371908 | Annetje Maria Udo | ♦ | 3 |
Generatie 3 | ||||||||
4 | ♦ | Aart Landwaart | 17971873 |
&3 op 13 december 1824Kortenhoef |
1799- | Aaltje Barneveld | ◊ | 5 |
6 | ♦ | Hendrik Udo | 1807- |
&4 op 12 september 1829Weesperkarspel |
Aaltje van Nieuwkerk | - | 7 | |
Generatie 4 | ||||||||
8 | ♦ | Jan Landwaart | 17671827 | &6 | 17651850 | Jacoba van Rhenen | - | 9 |
10 | - | Jan Rutz Barneveld | &1 | Geertje Land | - | 11 | ||
12 | ♦ | Jan Udo | 17701829 | &6 | Hendrikje de Bruijn | - | 13 | |
Generatie 5 | ||||||||
16 | - | Ernst ********stamvader Landwaart in Nederland ***** Landwaart | 1740- |
&3 op 28 juni 1765Muiderberg |
17401796 | Hendrikje van Colverschoten | ◊ | 17 |
24 | ◊ | Klaas Udo | &3 | Annigje jansen Vlug | - | 25 | ||
Generatie 6 | ||||||||
34 | - | Hendrik van Colverschoten | -1766 | &1 | Hendrikje van Nuinen | - | 35 | |
48 | - | Pieter Udo | &1 | Jannigje Klein | - | 49 | ||
Totaal : 20 personen |