ancsosa
N-s sugupõlveni.
Sugupõlv 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | Frerik Jans Santing | 17801847 | &2 | 17871850 | Roelofje Jans Geuchies | ♦ | 3 |
Sugupõlv 3 | ||||||||
6 | ♦ | Jan Harms Geuchies | &3 | Grietjen Berendse Eleveld | - | 7 | ||
Sugupõlv 4 | ||||||||
12 | - | Harm Jans Geuchies | 1724- | &2 | 1728- | Gretchen Frens | - | 13 |
Kokku : 6 isikud |