ancsosa
N-s sugupõlveni.
Sugupõlv 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ♦ | Jacob Antoon Reker | 18101861 |
&1 30. detsembril 1834Adorp |
1812- | Kornelia Sikkes | ◊ | 3 |
Sugupõlv 3 | ||||||||
4 | - | Antoon Reker | &2 | 17751841 | Martje Jacobs | ◊ | 5 | |
6 | - | NN Sikkes | &1 | Anje Pieters Blouw | ◊ | 7 | ||
Sugupõlv 4 | ||||||||
10 | - | Jakob Douwes | &1 | Anje Douwes | - | 11 | ||
14 | - | Pieter Blouw | &1 | ? ? | - | 15 | ||
Kokku : 10 isikud |