ancsosa
N-s sugupõlveni.
Sugupõlv 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | Jochum Jentjes van der Molen |
&6 9. aprillil 1842Barradeel,Fr |
18191903 | Berbertje Martens Travaille | ♦ | 3 | |
Sugupõlv 3 | ||||||||
6 | ♦ | Marten Franses Travaille | 1787- | &4 | Trijntje Jans Breuker | - | 7 | |
Sugupõlv 4 | ||||||||
12 | ♦ | Frans Martens **** Stamvader Travaille Friesland ***** Travaille | 17601833 | &5 | Berber Rientses | - | 13 | |
Sugupõlv 5 | ||||||||
24 |
- 2&5 |
Marten Fransz Travaille | &5 | 1729- | Maaike Klases | - | 25 | |
Kokku : 8 isikud |