ancsosa
N-s sugupõlveni.
Sugupõlv 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ♦ | Roelof Johannes Heek | 17841851 | &11 | 17811841 | Cornelia Docter | - | 3 |
Sugupõlv 3 | ||||||||
4 | ◊ | Pieter Heek | &6 | Klazina Uijterwijk | - | 5 | ||
Sugupõlv 4 | ||||||||
8 | ♦ | Peter Heek | 1695- |
&1 16. juulil 1726Amersfoort |
Nisje van der Linden | - | 9 | |
Sugupõlv 5 | ||||||||
16 | ♦ | Pieter (de Jonge) ********** Amersfoortse tak ******* Heek | -1700 |
&2 28. augustil 1687 |
Aleijda Peters van der Maat | - | 17 | |
Sugupõlv 6 | ||||||||
32 | ♦ | Dirck Heek | 16201675 | &6 | 16201680 | Marijtgen Petersz | - | 33 |
Sugupõlv 7 | ||||||||
64 |
♦ 2&7 |
Peter (den Jongen) Jacobsz Heek | -1620 | &4 | 1580- | Stijntgen Gosens | - | 65 |
Sugupõlv 8 | ||||||||
128 | - | Jacob *********** stamvader Bunschoter tak ******************* Heek | &3 | N N | - | 129 | ||
Kokku : 14 isikud |