ancsosa
N-s sugupõlveni.
Sugupõlv 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ◊ | Jannes Florijn | 17791847 | &6 | 17781837 | JannetjeJan Michels Hafkamp | ◊ | 3 |
Sugupõlv 3 | ||||||||
4 | ♦ | Arend Florijn | 17601844 | &1 | 17641831 | Hendrikje Creulen van Norel | - | 5 |
6 | - | Jan Mischels | &1 | Janna Heimens | - | 7 | ||
Sugupõlv 4 | ||||||||
8 | - | Gerrit Florijn | &4 | Janna Berents | - | 9 | ||
Kokku : 8 isikud |