ancsosa
Generatie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
♦ 2&4 |
Lammert van (Entekootje) Diermen | 19172001 |
&4 op 1 augustus 1940Bunschoten |
19171987 | Jannetje Duijst | ♦ | 3 |
Generatie 3 | ||||||||
6 | ♦ | Steven Duijst | 18821959 |
&6 op 23 november 1907Bunschoten |
18861919 | Aaltje Blokhuis | ♦ | 7 |
Generatie 4 | ||||||||
12 | ♦ | Steven Duijst | 1840- |
&6 op 5 mei 1866Bunschoten |
18411921 | Jannetje Koelewijn | ♦ | 13 |
Generatie 5 | ||||||||
26 | ♦ | Hendrik Koelewijn | 18131886 | &6 | 18171910 | Grietje Niezen | ♦ | 27 |
Generatie 6 | ||||||||
52 | ♦ | Willem Koelewijn | 17871851 |
&7 op 5 september 1811 |
17901860 | Reintje Heijnen | ♦ | 53 |
Generatie 7 | ||||||||
106 | ◊ | Hendrik Heijnen | 17551797 | &7 | 17521837 | Marritje Adriaans Bootsman | ♦ | 107 |
Generatie 8 | ||||||||
212 | ◊ | Elbert Heijnen | 1724- |
&1 op 16 mei 1751Nijkerk |
1725- | Aeltje Hoolwerf | ♦ | 213 |
Generatie 9 | ||||||||
424 | ◊ | Hendrik Heijnen | 1685- | &1 | Grietje Elberts | - | 425 | |
Generatie 10 | ||||||||
848 | ♦ | Elbert Pietersen Lief Heijnen | 16601704 |
&1 op 14 oktober 1683Spakenburg |
Willempjen Ellerts | - | 849 | |
Generatie 11 | -1670 | Neeltjen Elberts | - | 1.697 |